Породична канта за пржену пилетину са штампаним логотипом по мери
Опис производа
| Ставка | Горњи део (мм) | Доњи део (мм) | Висина (мм) | Материјал | ком/картон | Запремина/картон | 6 метара (ком) | 40HQ (ком) |
| Шоља за кокице од 24 оз | 93 | 65 | 175 | 230 г папира од слоноваче | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| Шоља за кокице од 946 мл | 114 | 89 | 140 | 230 г папира од слоноваче | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| Шоља за кокице од 46 оз | 124 | 90 | 170 | 230 г папира од слоноваче | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| Шоља за кокице од 64 оз | 168 | 139 | 123 | 250 г папира боје слоноваче | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| Шоља за кокице од 85 оз | 188 | 147 | 147 | 250 г папира боје слоноваче | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Шоља за кокице од 130 оз | 187 | 146 | 193 | 300 г папира боје слоноваче | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Шоља за кокице од 170 оз | 220 | 163 | 209 | 300 г папира боје слоноваче | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| Канчица пилетине од 64 оз | 168 | 139 | 123 | 350 г/м² + 1 ПЕ | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| Канчица пилетине од 85 оз | 188 | 147 | 145 | 350 г/м² + 1 ПЕ | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| Канчица пилетине од 130 оз | 187 | 146 | 193 | 350 г/м² + 1 ПЕ | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| Канчица пилетине од 150 оз | 216 | 160 | 166 | 350 г/м² + 1 ПЕ | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| Канчица пилетине од 170 оз | 220 | 163 | 209 | 350 г/м² + 1 ПЕ | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |

















